
Project | Verified project details | Installation view |
Greece Park30 | Capacity: 30 guestsOverall dimensions: 35 × 25 mMain modules: Slide tower, trampoline, water blob, and connecting obstaclesWater setting: Sea | ![]() |
Brazil Park50 | Capacity: 50 guestsOverall dimensions: 25 × 16 mMain modules: All-in-one station, trampoline, and compact obstaclesWater setting: Lake | ![]() |
Réunion, France Park80 | Capacity: 80 guestsOverall dimensions: 42 × 36 mMain modules: All-in-one station, trampoline, swing, and mixed obstaclesWater setting: Lake or river | ![]() |
Project | Verified project details | Installation view |
Cambodia Park110 | Capacity: 110 guestsOverall dimensions: 48 × 32.5 mMain modules: Water blob, slide tower, large slide, and mixed obstaclesWater setting: Lake or river | ![]() |
United Kingdom Park150 | Capacity: 150 guestsOverall dimensions: 54.5 × 50 mMain modules: Water blob, swing, trampoline, mixed obstacles, and separately positioned elementsWater setting: Lake | ![]() |
Philippines Park180 | Capacity: 180 guestsOverall dimensions: 49 × 47 mMain modules: Water blob, swing, and an obstacle-focused activity mixWater setting: Lake | ![]() |
Project | Verified project details | Installation view |
New Zealand Park200 | Capacity: 200 guestsOverall dimensions: 75 × 65 mMain modules: Giant all-in-one station, custom unicorn element, blob tower, and other large featuresWater setting: Lake | ![]() |
Australia Park250 | Capacity: 250 guestsOverall dimensions: 107.5 × 39 mMain modules: Long obstacle-course lanes with a larger activity zoneWater setting: Artificial lake | ![]() |
If you want to learn more about us or our products, welcome to leave a message below.