
Proyecto | Detalles verificados del proyecto | Vista de la instalación |
Greece Park30 | Capacidad: 30 personasDimensiones totales: 35 × 25 mMódulos principales: torre con tobogán, cama elástica, blob acuático y obstáculos de conexiónEntorno acuático: mar | ![]() |
Brazil Park50 | Capacidad: 50 personasDimensiones totales: 25 × 16 mMódulos principales: estación todo en uno, cama elástica y obstáculos compactosEntorno acuático: lago | ![]() |
Réunion, France Park80 | Capacidad: 80 personasDimensiones totales: 42 × 36 mMódulos principales: estación todo en uno, cama elástica, columpio y obstáculos variadosEntorno acuático: lago o río | ![]() |
Proyecto | Detalles verificados del proyecto | Vista de la instalación |
Cambodia Park110 | Capacidad: 110 personasDimensiones totales: 48 × 32,5 mMódulos principales: blob acuático, torre con tobogán, tobogán grande y obstáculos variadosEntorno acuático: lago o río | ![]() |
United Kingdom Park150 | Capacidad: 150 personasDimensiones totales: 54,5 × 50 mMódulos principales: blob acuático, columpio, cama elástica, obstáculos variados y elementos colocados por separadoEntorno acuático: lago | ![]() |
Philippines Park180 | Capacidad: 180 personasDimensiones totales: 49 × 47 mMódulos principales: blob acuático, columpio y una combinación de actividades centrada en obstáculosEntorno acuático: lago | ![]() |
Proyecto | Detalles verificados del proyecto | Vista de la instalación |
New Zealand Park200 | Capacidad: 200 personasDimensiones totales: 75 × 65 mMódulos principales: estación gigante todo en uno, elemento de unicornio personalizado, torre con blob acuático y otras atracciones de gran tamañoEntorno acuático: lago | ![]() |
Australia Park250 | Capacidad: 250 personasDimensiones totales: 107,5 × 39 mMódulos principales: largos circuitos de obstáculos con una zona de actividades más ampliaEntorno acuático: lago artificial | ![]() |
Si quieres saber más sobre nosotros o nuestros productos, déjanos un mensaje.