





リスク分野 | 警告サイン | 提出を求める証拠 | 想定される運営上の影響 |
素材 | 一般的な説明のみで、書面による仕様やトレーサビリティがない | 素材仕様、該当する試験の証拠、製造ロットまたはサプライヤーの記録 | 早期摩耗、コーティングの損傷、耐用年数の短縮 |
溶着部分 | 溶着が不均一、空気漏れが繰り返し発生、完成品の試験記録がない | 拡大した検査写真、気密性試験または圧力試験の記録 | 修理作業、圧力低下、モジュールの閉鎖 |
接続部分 | 図面が不明確、補強が不十分、部品に互換性がない | 承認済みの接続図面、補強の詳細、設置状況の証拠 | 位置ずれ、局所的な損傷、利用経路の遮断 |
認証 | ロゴのみで、書類の適用範囲が注文内容と一致していない | 認証書または報告書の全文、適用範囲、モデル、規格、日付、発行機関の確認 | 許認可、保険審査、法令・基準適合の遅延 |
工場の品質管理 | 注文番号や製造ロットの記載がない一般的なチェックリスト | 受入検査、工程内検査、最終試験、不適合品に関する記録 | 不具合の見落とし、納品品質のばらつき |
保証とサポート | 保証範囲が曖昧で、回答期限やスペアパーツ計画がない | 書面による保証、請求手順、連絡先、回答期限、救済措置の条件 | 営業停止の長期化、費用負担を巡る紛争 |
見積範囲 | 価格が大幅に安いものの、含まれる項目が不明確 | 仕様、試験、付属品、書類、輸送、サポートを項目別に比較した資料 | 予期しない費用、プロジェクトに不可欠な項目の不足 |
私たちや私たちの製品についての詳細をお知りになりたい場合は、以下のメッセージを残して歓迎します。