評価項目 | 重要度 |
水深 | 非常に高い |
湖底の状態 | 非常に高い |
風・波の状況 | 高い |
水位の変動 | 高い |
運営に必要な水面スペース | 高い |
現地の許認可 | 高い |
アンカー方式 | 泥底 | 砂底 | 砂利底 | 岩盤底 | 総コスト |
コンクリートブロックアンカー | ◎ 優秀 | ◎ 優秀 | ◎ 優秀 | ○ 良好 | 高 |
スクリューアンカー(ヘリカルアンカー) | ○ 良好 | ◎ 優秀 | △ 普通 | × 不適 | 中 |
項目 | 確認内容 |
夏季の最高水位 | 岸との接続部分に影響がないか |
夏季の最低水位 | 最低安全水深を満たしているか |
月ごとの水位変動幅 | アンカーロープの調整が必要か |
大雨後の水位 | システム全体の安定性に影響がないか |
私たちや私たちの製品についての詳細をお知りになりたい場合は、以下のメッセージを残して歓迎します。