Critère d’évaluation | Importance |
Profondeur de l’eau | Très élevée |
État du fond du lac | Très élevée |
Vent et vagues | Élevée |
Variations du niveau d’eau | Élevée |
Surface d’exploitation disponible | Élevée |
Autorisations locales | Élevée |
Méthode d’ancrage | Fond vaseux | Fond sableux | Fond graveleux | Fond rocheux | Coût global |
Ancrage par blocs de béton | Excellent | Excellent | Excellent | Bon | Élevé |
Ancrage hélicoïdal (vis d’ancrage) | Bon | Excellent | Moyen | Non adapté | Moyen |
Élément | Points à vérifier |
Niveau d’eau maximal en été | Vérifier s’il affecte les raccordements au rivage |
Niveau d’eau minimal en été | Vérifier si la profondeur minimale de sécurité est respectée |
Amplitude mensuelle des variations | Vérifier si les lignes d’ancrage doivent être ajustées |
Niveau d’eau après de fortes pluies | Vérifier si la stabilité du système est affectée |
Si vous souhaitez en savoir plus sur nous ou sur nos produits, n’hésitez pas à laisser un message ci-dessous.