





Área de riesgo | Señal de alerta | Pruebas que deben solicitarse | Posible consecuencia operativa |
Materiales | Solo se presentan afirmaciones generales, sin especificaciones escritas ni trazabilidad | Especificaciones de los materiales, pruebas aplicables, registros de lotes o del proveedor | Desgaste prematuro, daños en el revestimiento y vida útil más corta |
Soldaduras | Soldaduras irregulares, fugas repetidas y ausencia de pruebas del producto terminado | Imágenes de inspección en primer plano y registros de las pruebas de hermeticidad o presión | Trabajos de reparación, pérdida de presión y cierre de módulos |
Conexiones | Planos poco claros, refuerzo insuficiente o piezas incompatibles | Plano de conexiones aprobado, detalles de los refuerzos y pruebas de la instalación | Desalineación, daños localizados e interrupción del recorrido |
Certificación | Solo se muestra un logotipo; el alcance del documento no coincide con el pedido | Certificado o informe completo, alcance, modelo, norma, fecha y verificación de la entidad emisora | Retrasos en la aprobación, el seguro o el cumplimiento normativo |
Control de calidad en fábrica | Lista de control genérica sin referencia al pedido o al lote | Registros de recepción, producción, pruebas finales y productos no conformes | Defectos no detectados y calidad de entrega irregular |
Garantía y asistencia | Cobertura poco clara, sin plazo de respuesta ni plan de repuestos | Garantía escrita, proceso de reclamación, contactos, plazos de respuesta y condiciones de las soluciones | Periodos de inactividad más largos y disputas sobre los costes |
Alcance del presupuesto | El precio es mucho más bajo, pero los elementos incluidos no están claros | Comparación detallada de las especificaciones, pruebas, accesorios, documentos, transporte y asistencia | Costes imprevistos o ausencia de elementos esenciales para el proyecto |
Si quieres saber más sobre nosotros o nuestros productos, déjanos un mensaje.