Factor de evaluación | Importancia |
Profundidad del agua | Muy alta |
Condición del fondo del lago | Muy alta |
Viento y oleaje | Alta |
Variaciones del nivel del agua | Alta |
Espacio disponible para la operación | Alta |
Permisos locales | Alta |
Método de anclaje | Fondo fangoso | Fondo arenoso | Fondo de grava | Fondo rocoso | Costo total |
Anclaje con bloques de hormigón | Excelente | Excellent | Excelente | Bueno | Alto |
Anclaje helicoidal (ancla de tornillo) | Bueno | Excelente | Regular | No apto | Medio |
Elemento | Qué verificar |
Nivel máximo del agua en verano | Comprobar si afecta las conexiones con la orilla |
Nivel mínimo del agua en verano | Verificar si se mantiene la profundidad mínima de seguridad |
Rango de fluctuación mensual | Comprobar si es necesario ajustar las líneas de anclaje |
Nivel del agua después de lluvias intensas | Verificar si afecta la estabilidad del sistema |
Si quieres saber más sobre nosotros o nuestros productos, déjanos un mensaje.