







確認項目 | 選定への影響 |
利用可能な水域 | コースの長さと幅を決定します。製品周辺の開放水域も含めてください。 |
主な利用者層 | 適切な高さ、難易度、コースへの復帰方法を選ぶために役立ちます。 |
障害物の順番 | レースのペース、公平性、待ち行列が発生する可能性に影響します。 |
レーン数 | 同時にスタートできる利用者数、コースの幅、必要なスタッフ数に影響します。 |
想定される運営フロー | スタート間隔、コースの利用時間、退出速度、待ち行列に関する目標が含まれます。 |
全体のレイアウト | 直線型、ループ型、連結型の設計を選ぶために役立ちます。 |
安全・アンカー設置スペース | スタッフからの視認性、十分な開放水域、アンカーを設置するスペースを確認します。 |
将来の拡張 | 今後、レーンやモジュールを追加できるかを確認します。 |
私たちや私たちの製品についての詳細をお知りになりたい場合は、以下のメッセージを残して歓迎します。