
プロジェクト | 確認済みのプロジェクト情報 | 設置写真 |
Greece Park30 | 収容人数:30 名全体寸法:35 × 25 m主なモジュール:スライドタワー、トランポリン、ウォーターブロブ、連結型障害物水上環境:海 | ![]() |
Brazil Park50 | 収容人数:50 名全体寸法:25 × 16 m主なモジュール:オールインワンステーション、トランポリン、コンパクトな障害物水上環境:湖 | ![]() |
Réunion, France Park80 | 収容人数:80 名全体寸法:42 × 36 m主なモジュール:オールインワンステーション、トランポリン、スイング、複合障害物水上環境:湖または川 | ![]() |
プロジェクト | 確認済みのプロジェクト情報 | 設置写真 |
Cambodia Park110 | 収容人数:110 名全体寸法:48 × 32.5 m主なモジュール:ウォーターブロブ、スライドタワー、大型スライド、複合障害物水上環境:湖または川 | ![]() |
United Kingdom Park150 | 収容人数:150 名全体寸法:54 .5 × 50 m主なモジュール:ウォーターブロブ、スイング、トランポリン、複合障害物、独立して配置された遊具水上環境:湖 | ![]() |
Philippines Park180 | 収容人数:180名全体寸法:49 × 47 m主なモジュール:ウォーターブロブ、スイング、障害物を中心としたアクティビティ構成水上環境:湖 | ![]() |
プロジェクト | 確認済みのプロジェクト情報 | 設置写真 |
New Zealand Park200 | 収容人数:200名全体寸法:75 × 65 m主なモジュール:大型オールインワンステーション、特注のユニコーン遊具、ブロブタワー、その他の大型アトラクション水上環境:湖 | ![]() |
Australia Park250 | 収容人数:250名全体寸法:107 .5 × 39 m主なモジュール:大型アクティビティエリアにつながる細長い障害物コース水上環境:人工湖 | ![]() |
私たちや私たちの製品についての詳細をお知りになりたい場合は、以下のメッセージを残して歓迎します。