





| Élément | Préoccupation principale | Photos ou documents à demander | Ce que ces éléments ne peuvent pas prouver à eux seuls |
Matériau principal | Adaptation à l’utilisation et à l’exposition aux éléments | Fiche technique du matériau et informations sur les essais pertinents | La durabilité de l’ensemble du parcours |
Surfaces d’escalade et de réception | Contacts répétés et usure des bords | Gros plans du modèle concerné et détails des renforts | Les performances dans toutes les conditions d’utilisation |
Poignées, appuis pour les pieds et zones de remontée depuis l’eau | Tractions, appuis et charges sur les fixations | Photos des bases de fixation, détails de fabrication et contrôles pertinents | La résistance sur la seule base de l’apparence |
Raccords entre modules | Charges répétées et frottements | Schéma de raccordement, détails des composants et documents de contrôle | Les performances dans toutes les conditions du plan d’eau |
Soudures et angles | Régularité des assemblages et rétention d’air | Contrôles de production, essais applicables aux assemblages et relevés de contrôle des fuites | La résistance à la fatigue à long terme sur la seule base d’un contrôle des fuites |
Installations comparables | Performances en exploitation réelle | Documents de projet datés, accompagnés de l’historique d’utilisation et d’entretien | Une durée de vie identique sur votre site |
Si vous souhaitez en savoir plus sur nous ou sur nos produits, n’hésitez pas à laisser un message ci-dessous.