
Projet | Détails vérifiés du projet | Vue de l’installation |
Greece Park30 | Capacité : 30 personnesDimensions totales : 35 × 25 mPrincipaux modules : tour avec toboggan, trampoline, blob aquatique et obstacles de liaisonEnvironnement aquatique : mer | ![]() |
Brazil Park50 | Capacité : 50 personnesDimensions totales : 25 × 16 mPrincipaux modules : station tout-en-un, trampoline et obstacles compactsEnvironnement aquatique : lac | ![]() |
Réunion, France Park80 | Capacité : 80 personnesDimensions totales : 42 × 36 mPrincipaux modules : station tout-en-un, trampoline, balançoire et obstacles variésEnvironnement aquatique : lac ou rivière | ![]() |
Projet | Détails vérifiés du projet | Vue de l’installation |
Cambodia Park110 | Capacité : 110 personnesDimensions totales : 48 × 32,5 mPrincipaux modules : blob aquatique, tour avec toboggan, grand toboggan et obstacles variésEnvironnement aquatique : lac ou rivière | ![]() |
United Kingdom Park150 | Capacité : 150 personnesDimensions totales : 54,5 × 50 mPrincipaux modules : blob aquatique, balançoire, trampoline, obstacles variés et éléments installés séparémentEnvironnement aquatique : lac | ![]() |
Philippines Park180 | Capacité : 180 personnesDimensions totales : 49 × 47 mPrincipaux modules : blob aquatique, balançoire et ensemble d’activités principalement composé d’obstaclesEnvironnement aquatique : lac | ![]() |
Projet | Détails vérifiés du projet | Vue de l’installation |
New Zealand Park200 | Capacité : 200 personnesDimensions totales : 75 × 65 mPrincipaux modules : station tout-en-un géante, élément licorne personnalisé, tour avec blob aquatique et autres grandes attractionsEnvironnement aquatique : lac | ![]() |
Australia Park250 | Capacité : 250 personnesDimensions totales : 107,5 × 39 mPrincipaux modules : longs parcours d’obstacles avec une zone d’activités plus étendueEnvironnement aquatique : lac artificiel | ![]() |
Si vous souhaitez en savoir plus sur nous ou sur nos produits, n’hésitez pas à laisser un message ci-dessous.